De hieronder vermelde inschatting van de bouwkosten van het deltapompgemaal op de Haringvlietdam is tot stand gekomen met bijdragen van de volgende Nederlandse bedrijven:
- Landustrie Sneek (betreft: pomp fabricage);
- Sanders Machinefabriek en Gieterij Goor (OV, betreft: aandrijfplatform en tandwielkast);
- Maris Techniek Zutphen (betreft: 6000 volt elektromotoren, schakeltechniek en bekabeling).
NR. | OMSCHRIJVING | AANTAL | PRIJS | |
1 | Concept ontwerp | 1 | € 5.000.000 | |
2 | Project management | man maand | 80 | € 12.000.000 |
3 | Detail engineering | (man uren) | 40.000 | € 4.000.000 |
4 | Leveringen | (zie onder) | € 35.500.000 | |
5 | Transport | € 2.000.000 | ||
6 | Mechanische montage | (man uren) | 40.000 | € 3.200.000 |
7 | Electro montage | (man uren) | 10.000 | € 800.000 |
8 | Kraanhuur | € 3.000.000 | ||
9 | Civiele werken | (Stelpost*) | € 100.000.000 | |
10 | Stroomvoorziening | (Stelpost*) | €50.000.000 | |
11 | Onvoorzien | 15% | € 30.000.000 | |
Totaal | € 245.000.000 |
ZEGGE € 250.000.000
4 | LEVERINGEN | AANTAL | PRIJS |
4.1 | Pompen en pompkelder | 5 | € 6.600.000 |
4.2 | Aandrijfplatform, tandwielkast | 5 | € 3.500.000 |
4.3 | Electromotoren, schakelkast, bekabeling (6000v) | € 6.000.000 | |
4.4 | Staalconstructie (kokerbalk Ø 120 cm (W?) | 1100 | € 8.800.000 |
4.5 | Palen inlaatzijde (ton) | 180 | € 900.000 |
4.6 | Uitlaadkleppen (composiet/schuim, hydraulische bediening) | 5 | € 2.700.000 |
4.7 | Diversen, schilderwerk, etc. | € 7.000.000 | |
SUBTOTAAL | € 35.500.000 |
* Locatiegebonden / globale schatting.